
IPL / ASPIRAȚIE ȘI REFULARE
APOLLO SE
SKU: TP-IPL-00002
Furtun flexibil din PVC-P pentru aspirația și refularea apelor uzate și nămolurilor.
Descriere
Furtun flexibil din PVC-P pentru aspirația și refularea apelor uzate și nămolurilor. Interiorul neted și spirala rigidă îl recomandă pentru instalații industriale și autocisterne.
Interiorul neted și spirala rigidă îl recomandă pentru instalații industriale și autocisterne.
Caracteristici tehnice
- Culoare: Albastru, dungă roșie
- Material: PVC-P cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare: −25…+60 °C
- Lungime: 50 m, 30 m, 20 m, 10 m
- Variantă antistatică cu fir de cupru disponibilă la cerere, cod AX 02.
- Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
- Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
- Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
- Culoare
- Albastru, dungă roșie
- Material
- PVC-P cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare
- −25…+60 °C
- Lungime
- 50 m, 30 m, 20 m, 10 m
Variantă antistatică cu fir de cupru disponibilă la cerere, cod AX 02.
Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
| Cod producător | Ø interior (mm) | Greutate (kg/m) | Lucru (bar) | Spargere (bar) | Vacuum (m H₂O) | Rază curbură (mm) | Lungime (m) | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX010190000000 | 19,1 | 0,3 | 7 | 21 | 10 | 80 | 50 — rolă | La cerere |
| AX010200000000 | 20 | 0,32 | 7 | 21 | 10 | 80 | 50 — rolă | La cerere |
| AX010250000000 | 25 | 0,42 | 6 | 18 | 10 | 100 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010300000000 | 30 | 0,57 | 6 | 18 | 10 | 120 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010320000000 | 31,8 | 0,6 | 6 | 18 | 10 | 130 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010350000000 | 35 | 0,65 | 5 | 15 | 10 | 140 | 50 — rolă | La cerere |
| AX010380000000 | 38,1 | 0,7 | 5 | 15 | 10 | 155 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010390000000 | 39 | 0,72 | 5 | 15 | 10 | 155 | 50 — rolă | La cerere |
| AX010400000000 | 40 | 0,73 | 5 | 15 | 10 | 160 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010450000000 | 45 | 0,86 | 4 | 12 | 10 | 180 | 50 — rolă | La cerere |
| AX010500000000 | 50 | 0,99 | 4 | 12 | 10 | 200 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010515000000 | 51,5 | 1,02 | 4 | 12 | 10 | 200 | 50 — rolă | La cerere |
| AX010520000000 | 50,8 | 1,01 | 4 | 12 | 10 | 200 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010550000000 | 55 | 1,13 | 4 | 12 | 9 | 220 | 50 — rolă | La cerere |
| AX010570000000 | 57 | 1,16 | 4 | 12 | 9 | 230 | 50 — rolă | La cerere |
| AX010600000000 | 60 | 1,25 | 4 | 12 | 9 | 240 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010630000000 | 63,5 | 1,42 | 4 | 12 | 9 | 260 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010650000000 | 65 | 1,51 | 3 | 9 | 9 | 270 | 50 — rolă | La cerere |
| AX010700000000 | 70 | 1,62 | 3 | 9 | 9 | 280 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010760000000 | 76,2 | 1,82 | 3 | 9 | 9 | 310 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010800000000 | 80 | 1,94 | 3 | 9 | 9 | 320 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AX010900000000 | 90 | 2,28 | 3 | 9 | 9 | 360 | 30 — rolă | Se confirmă |
| AX011000000000 | 100 | 2,93 | 3 | 9 | 9 | 410 | 30 — rolă | Se confirmă |
| AX011020000000 | 102 | 2,98 | 3 | 9 | 9 | 410 | 30 — rolă | Se confirmă |
| AX011035000000 | 103,5 | 3,03 | 3 | 9 | 9 | 410 | 30 — rolă | La cerere |
| AX011050000000 | 105 | 3,1 | 3 | 9 | 9 | 430 | 30 — rolă | La cerere |
| AX011100000000 | 110 | 3,2 | 3 | 9 | 9 | 450 | 30 — rolă | Se confirmă |
| AX011200000000 | 120 | 3,6 | 2,5 | 7,5 | 9 | 480 | 30 — rolă | Se confirmă |
| AX011250000000 | 125 | 3,74 | 2,5 | 7,5 | 9 | 510 | 30 — rolă | La cerere |
| AX011270000000 | 127 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 9 | 510 | 30 — rolă | Se confirmă |
| AX011300000000 | 130 | 4,2 | 2,5 | 7,5 | 8 | 530 | 30 — rolă | La cerere |
| AX011330000000 | 133 | 4,29 | 2,5 | 7,5 | 8 | 530 | 30 — rolă | La cerere |
| AX011500000000 | 151,5 | 5,13 | 2 | 6 | 8 | 610 | 20 — rolă | Se confirmă |
| AX011520000000 | 152,4 | 5,16 | 2 | 6 | 8 | 610 | 20 — rolă | Se confirmă |
| AX011600000000 | 160 | 5,63 | 2 | 6 | 7 | 660 | 20 — rolă | La cerere |
| AX012000000000 | 200 | 9,84 | 1,5 | 4,5 | 7 | 850 | 10 — rolă | La cerere |
| AX012030000000 | 203,2 | 9,99 | 1,5 | 4,5 | 7 | 850 | 10 — rolă | La cerere |
| AX012500000000 | 250 | 12,51 | 1,2 | 3,7 | 7 | 1500 | 10 — segment drept | La cerere |
| AX012540000000 | 254 | 12,7 | 1,2 | 3,7 | 7 | 1500 | 10 — segment drept | La cerere |
| AX013000000000 | 300 | 15,65 | 1 | 3 | 5 | 1800 | 10 — segment drept | La cerere |
| AX013050000000 | 304,8 | 15,89 | 1 | 3 | 5 | 1800 | 10 — segment drept | La cerere |
„—” înseamnă valoare neprecizată de producător. Aceste furtunuri pentru transferul lichidelor se aleg conform aplicației și parametrilor tehnici.