
IPL / ASPIRAȚIE ȘI REFULARE
APOLLO SUPERFLEX
SKU: TP-IPL-00003
Furtun din amestec PVC/NBR pentru aspirația și refularea lichidelor și apelor uzate.
Descriere
Furtun din amestec PVC/NBR pentru aspirația și refularea lichidelor și apelor uzate. Își păstrează flexibilitatea la temperaturi joase, până la −40 °C.
Își păstrează flexibilitatea la temperaturi joase, până la −40 °C.
Caracteristici tehnice
- Culoare: Negru
- Material: PVC/NBR cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare: −40…+50 °C
- Lungime: 50 m, 30 m, 20 m, 10 m
- Variantă antistatică cu fir de cupru disponibilă la cerere, cod AS 02.
- Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
- Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
- Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
- Culoare
- Negru
- Material
- PVC/NBR cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare
- −40…+50 °C
- Lungime
- 50 m, 30 m, 20 m, 10 m
Variantă antistatică cu fir de cupru disponibilă la cerere, cod AS 02.
Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
| Cod producător | Ø interior (mm) | Greutate (kg/m) | Lucru (bar) | Spargere (bar) | Vacuum (m H₂O) | Rază curbură (mm) | Lungime (m) | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS010200000000 | 20 | 0,31 | 5 | 15 | 10 | 80 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010250000000 | 25 | 0,41 | 5 | 15 | 10 | 80 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AS010300000000 | 30 | 0,55 | 5 | 15 | 10 | 100 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010320000000 | 31,8 | 0,58 | 5 | 15 | 10 | 105 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AS010350000000 | 35 | 0,63 | 4,3 | 13 | 10 | 115 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010380000000 | 38,1 | 0,68 | 4,3 | 13 | 10 | 125 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AS010400000000 | 40 | 0,71 | 4 | 12 | 10 | 130 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010430000000 | 43 | 0,78 | 4 | 12 | 10 | 130 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010450000000 | 45 | 0,84 | 4 | 12 | 10 | 145 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010500000000 | 50 | 0,97 | 3,3 | 10 | 10 | 160 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010515000000 | 51,5 | 0,99 | 3,3 | 10 | 10 | 160 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010520000000 | 50,8 | 0,98 | 3,3 | 10 | 10 | 160 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010550000000 | 55 | 1,1 | 3,3 | 10 | 9 | 180 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010570000000 | 57 | 1,14 | 3,3 | 10 | 9 | 190 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010600000000 | 60 | 1,22 | 3,3 | 10 | 9 | 195 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010630000000 | 63,5 | 1,39 | 3,3 | 10 | 9 | 210 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AS010650000000 | 65 | 1,47 | 3 | 9 | 9 | 210 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010700000000 | 70 | 1,58 | 3 | 9 | 9 | 225 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010750000000 | 75 | 1,75 | 3 | 9 | 9 | 250 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010760000000 | 76,2 | 1,78 | 3 | 9 | 9 | 250 | 50 — rolă | Se confirmă |
| AS010800000000 | 80 | 1,89 | 2,7 | 8 | 9 | 260 | 50 — rolă | La cerere |
| AS010900000000 | 90 | 2,23 | 2,5 | 7,5 | 9 | 300 | 30 — rolă | La cerere |
| AS011000000000 | 100 | 2,86 | 2,2 | 6,5 | 9 | 330 | 30 — rolă | La cerere |
| AS011020000000 | 102 | 2,92 | 2,2 | 6,5 | 9 | 335 | 30 — rolă | La cerere |
| AS011050000000 | 105 | 3,03 | 2 | 6 | 9 | 350 | 30 — rolă | La cerere |
| AS011100000000 | 110 | 3,13 | 2 | 6 | 9 | 360 | 30 — rolă | La cerere |
| AS011200000000 | 120 | 3,52 | 1,8 | 5,5 | 9 | 390 | 30 — rolă | La cerere |
| AS011270000000 | 127 | 3,71 | 1,8 | 5,5 | 9 | 410 | 30 — rolă | Se confirmă |
| AS011300000000 | 130 | 4,11 | 1,8 | 5,5 | 8 | 420 | 30 — rolă | La cerere |
| AS011500000000 | 151,5 | 5,01 | 1,5 | 4,5 | 8 | 500 | 20 — rolă | La cerere |
| AS011520000000 | 152,4 | 5,04 | 1,5 | 4,5 | 8 | 500 | 20 — rolă | Se confirmă |
| AS011600000000 | 160 | 5,49 | 1,5 | 4,5 | 7 | 540 | 20 — rolă | La cerere |
| AS012000000000 | 200 | 9,63 | 1,17 | 3,5 | 7 | 700 | 10 — rolă | La cerere |
| AS012030000000 | 203,2 | 9,77 | 1,17 | 3,5 | 7 | 700 | 10 — rolă | La cerere |
„—” înseamnă valoare neprecizată de producător. Aceste furtunuri pentru transferul lichidelor se aleg conform aplicației și parametrilor tehnici.