
IPL / ASPIRAȚIE ȘI REFULARE
APOLLO SUPERFLEX 2
SKU: TP-IPL-00004
Furtun flexibil din PVC/NBR pentru aspirația și refularea lichidelor industriale.
Descriere
Furtun flexibil din PVC/NBR pentru aspirația și refularea lichidelor industriale. Spirala ușor proeminentă reduce frecarea la deplasare și facilitează montarea racordurilor.
Spirala ușor proeminentă reduce frecarea la deplasare și facilitează montarea racordurilor.
Caracteristici tehnice
- Culoare: Negru, spirală gri
- Material: PVC/NBR cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare: −40…+50 °C
- Lungime: 50 m, 30 m, 20 m
- Variantă antistatică cu fir de cupru disponibilă la cerere, cod SF 02.
- Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
- Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
- Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
- Culoare
- Negru, spirală gri
- Material
- PVC/NBR cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare
- −40…+50 °C
- Lungime
- 50 m, 30 m, 20 m
Variantă antistatică cu fir de cupru disponibilă la cerere, cod SF 02.
Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
| Cod producător | Ø interior (mm) | Greutate (kg/m) | Lucru (bar) | Spargere (bar) | Vacuum (m H₂O) | Rază curbură (mm) | Lungime (m) | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF010520000000 | 50,8 | 0,97 | 3,3 | 10 | 9 | 160 | 50 — rolă | Se confirmă |
| SF010550000000 | 55 | 1,1 | 3,3 | 10 | 9 | 160 | 50 — rolă | La cerere |
| SF010600000000 | 60 | 1,26 | 3 | 9 | 9 | 200 | 50 — rolă | La cerere |
| SF010630000000 | 63,5 | 1,38 | 3 | 9 | 9 | 210 | 50 — rolă | Se confirmă |
| SF010650000000 | 65 | 1,44 | 3 | 9 | 9 | 210 | 50 — rolă | La cerere |
| SF010700000000 | 70 | 1,53 | 3 | 9 | 9 | 225 | 50 — rolă | La cerere |
| SF010760000000 | 76,2 | 1,71 | 3 | 9 | 9 | 250 | 50 — rolă | Se confirmă |
| SF010800000000 | 80 | 1,96 | 2,5 | 7,5 | 9 | 270 | 50 — rolă | Se confirmă |
| SF010900000000 | 90 | 2,26 | 2,5 | 7,5 | 9 | 300 | 30 — rolă | Se confirmă |
| SF011020000000 | 102 | 2,81 | 2,2 | 6,5 | 9 | 335 | 30 — rolă | Se confirmă |
| SF011050000000 | 105 | 2,91 | 2,2 | 6,5 | 9 | 335 | 30 — rolă | La cerere |
| SF011100000000 | 110 | 3,03 | 2 | 6 | 8 | 360 | 30 — rolă | Se confirmă |
| SF011200000000 | 120 | 3,37 | 1,8 | 5,5 | 8 | 360 | 30 — rolă | Se confirmă |
| SF011250000000 | 125 | 3,51 | 1,8 | 5,5 | 8 | 410 | 30 — rolă | La cerere |
| SF011270000000 | 127 | 3,56 | 1,8 | 5,5 | 8 | 410 | 30 — rolă | La cerere |
| SF011520000000 | 152,4 | 5,02 | 1,5 | 4,5 | 8 | 500 | 20 — rolă | La cerere |
„—” înseamnă valoare neprecizată de producător. Aceste furtunuri pentru transferul lichidelor se aleg conform aplicației și parametrilor tehnici.