
IPL / ASPIRAȚIE ȘI REFULARE
SATURNO L
SKU: TP-IPL-00005
Furtun din PVC-P pentru aspirație și refulare, irigații și transportul lichidelor alimentare.
Descriere
Furtun din PVC-P pentru aspirație și refulare, irigații și transportul lichidelor alimentare. Interior neted și spirală rigidă pentru stabilitate în utilizare.
Interior neted și spirală rigidă pentru stabilitate în utilizare.
Caracteristici tehnice
- Culoare: Verde transparent, spirală fildeș
- Material: PVC-P cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare: −10…+60 °C
- Lungime: 50 m, 30 m, 20 m, 10 m
- Contact alimentar: UE 10/2011 — clase A, B, C
- Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
- Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
- Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
- Culoare
- Verde transparent, spirală fildeș
- Material
- PVC-P cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare
- −10…+60 °C
- Lungime
- 50 m, 30 m, 20 m, 10 m
- Contact alimentar
- UE 10/2011 — clase A, B, C
Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
| Cod producător | Ø interior (mm) | Greutate (kg/m) | Lucru (bar) | Spargere (bar) | Vacuum (m H₂O) | Rază curbură (mm) | Lungime (m) | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL010190000000 | 19,1 | 0,22 | 5 | 15 | 6 | 110 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010200000000 | 20 | 0,23 | 5 | 15 | 6 | 110 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010220000000 | 22 | 0,27 | 5 | 15 | 6 | 130 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010250000000 | 25 | 0,3 | 5 | 15 | 6 | 140 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010255000000 | 25,5 | 0,3 | 5 | 15 | 6 | 140 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010300000000 | 30 | 0,36 | 5 | 15 | 6 | 170 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010320000000 | 31,8 | 0,4 | 5 | 15 | 6 | 180 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010325000000 | 32,5 | 0,41 | 5 | 15 | 6 | 180 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010350000000 | 35 | 0,44 | 5 | 15 | 6 | 195 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010380000000 | 38,1 | 0,5 | 5 | 15 | 6 | 210 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010390000000 | 39 | 0,51 | 5 | 15 | 6 | 215 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010400000000 | 40 | 0,53 | 5 | 15 | 6 | 220 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010450000000 | 45 | 0,62 | 5 | 15 | 6 | 250 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010500000000 | 50 | 0,76 | 5 | 15 | 6 | 270 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010520000000 | 50,8 | 0,77 | 5 | 15 | 6 | 270 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010550000000 | 55 | 0,83 | 5 | 15 | 6 | 310 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010570000000 | 57 | 0,86 | 5 | 15 | 6 | 310 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010600000000 | 60 | 0,94 | 5 | 15 | 6 | 330 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010630000000 | 63,5 | 0,99 | 5 | 15 | 6 | 350 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010650000000 | 65 | 1,05 | 5 | 15 | 6 | 360 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010700000000 | 70 | 1,11 | 4 | 12 | 6 | 450 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010750000000 | 75 | 1,2 | 4 | 12 | 6 | 500 | 50 — rolă | La cerere |
| XL010760000000 | 76,2 | 1,22 | 4 | 12 | 6 | 500 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010800000000 | 80 | 1,39 | 4 | 12 | 6 | 550 | 50 — rolă | Se confirmă |
| XL010900000000 | 90 | 1,96 | 3 | 9 | 6 | 630 | 30 — rolă | La cerere |
| XL011000000000 | 100 | 2,3 | 3 | 9 | 6 | 710 | 30 — rolă | La cerere |
| XL011020000000 | 102 | 2,35 | 3 | 9 | 6 | 710 | 30 — rolă | Se confirmă |
| XL011100000000 | 110 | 2,68 | 3 | 9 | 6 | 720 | 30 — rolă | La cerere |
| XL011200000000 | 120 | 2,95 | 3 | 9 | 6 | 730 | 30 — rolă | La cerere |
| XL011270000000 | 127 | 3,21 | 3 | 9 | 6 | 740 | 30 — rolă | La cerere |
| XL011400000000 | 140 | 3,85 | 3 | 9 | 6 | 770 | 20 — rolă | La cerere |
| XL011500000000 | 151,5 | 4,37 | 3 | 9 | 6 | 800 | 20 — rolă | La cerere |
| XL011520000000 | 152,4 | 4,4 | 3 | 9 | 6 | 800 | 20 — rolă | La cerere |
| XL011600000000 | 160 | 5,06 | 2,66667 | 8 | 5,5 | 850 | 20 — rolă | La cerere |
| XL012000000000 | 200 | 6,87 | 2 | 6 | 4,5 | 1000 | 10 — rolă | La cerere |
„—” înseamnă valoare neprecizată de producător. Aceste furtunuri pentru transferul lichidelor se aleg conform aplicației și parametrilor tehnici.