
IPL / ASPIRAȚIE ȘI REFULARE
SATURNO L SE
SKU: TP-IPL-00006
Furtun din PVC-P cu spirală rigidă, pentru aspirația lichidelor și aplicații agricole.
Descriere
Furtun din PVC-P cu spirală rigidă, pentru aspirația lichidelor și aplicații agricole. Construcția flexibilă permite utilizarea la temperaturi de până la −25 °C.
Construcția flexibilă permite utilizarea la temperaturi de până la −25 °C.
Caracteristici tehnice
- Culoare: Verde închis transparent, spirală fildeș
- Material: PVC-P cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare: −25…+60 °C
- Lungime: 50 m, 30 m, 20 m, 10 m
- Alte culori disponibile la cerere.
- Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
- Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
- Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
- Culoare
- Verde închis transparent, spirală fildeș
- Material
- PVC-P cu spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare
- −25…+60 °C
- Lungime
- 50 m, 30 m, 20 m, 10 m
Alte culori disponibile la cerere.
Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
| Cod producător | Ø interior (mm) | Greutate (kg/m) | Lucru (bar) | Spargere (bar) | Vacuum (m H₂O) | Rază curbură (mm) | Lungime (m) | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL060130000000 | 13 | 0,13 | 5 | 15 | 6 | 110 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060190000000 | 19,1 | 0,22 | 5 | 15 | 6 | 110 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060200000000 | 20 | 0,23 | 5 | 15 | 6 | 110 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060220000000 | 22 | 0,26 | 5 | 15 | 6 | 130 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060250000000 | 25 | 0,29 | 5 | 15 | 6 | 140 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060255000000 | 25,5 | 0,3 | 5 | 15 | 6 | 140 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060300000000 | 30 | 0,35 | 5 | 15 | 6 | 170 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060320000000 | 31,8 | 0,39 | 5 | 15 | 6 | 180 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060325000000 | 32,5 | 0,4 | 5 | 15 | 6 | 180 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060350000000 | 35 | 0,44 | 5 | 15 | 6 | 195 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060380000000 | 38,1 | 0,49 | 5 | 15 | 6 | 210 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060390000000 | 39 | 0,5 | 5 | 15 | 6 | 215 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060400000000 | 40 | 0,52 | 5 | 15 | 6 | 220 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060450000000 | 45 | 0,61 | 5 | 15 | 6 | 250 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060500000000 | 50 | 0,75 | 5 | 15 | 6 | 270 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060515000000 | 51,5 | 0,77 | 5 | 15 | 6 | 270 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060520000000 | 50,8 | 0,76 | 5 | 15 | 6 | 270 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060550000000 | 55 | 0,82 | 5 | 15 | 6 | 310 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060570000000 | 57 | 0,85 | 5 | 15 | 6 | 310 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060600000000 | 60 | 0,93 | 5 | 15 | 6 | 330 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060630000000 | 63,5 | 0,98 | 5 | 15 | 6 | 350 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060650000000 | 65 | 1,02 | 5 | 15 | 6 | 360 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060700000000 | 70 | 1,09 | 4 | 12 | 6 | 450 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060750000000 | 75 | 1,18 | 4 | 12 | 6 | 500 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060760000000 | 76,2 | 1,2 | 4 | 12 | 6 | 500 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060800000000 | 80 | 1,37 | 4 | 12 | 6 | 550 | 50 — rolă | La cerere |
| XL060900000000 | 90 | 1,93 | 3 | 9 | 6 | 630 | 30 — rolă | La cerere |
| XL061000000000 | 100 | 2,27 | 3 | 9 | 6 | 710 | 30 — rolă | La cerere |
| XL061020000000 | 102 | 2,32 | 3 | 9 | 6 | 710 | 30 — rolă | La cerere |
| XL061100000000 | 110 | 2,65 | 3 | 9 | 6 | 720 | 30 — rolă | La cerere |
| XL061200000000 | 120 | 2,91 | 3 | 9 | 6 | 730 | 30 — rolă | La cerere |
| XL061250000000 | 125 | 3,12 | 3 | 9 | 6 | 740 | 30 — rolă | La cerere |
| XL061270000000 | 127 | 3,17 | 3 | 9 | 6 | 740 | 30 — rolă | La cerere |
| XL061500000000 | 151,5 | 4,32 | 3 | 9 | 6 | 800 | 20 — rolă | La cerere |
| XL061520000000 | 152,4 | 4,34 | 3 | 9 | 6 | 800 | 20 — rolă | La cerere |
| XL062000000000 | 200 | 6,79 | 2 | 6 | 4,5 | 1000 | 10 — rolă | La cerere |
| XL062030000000 | 203,2 | 6,89 | 2 | 6 | 4,5 | 1000 | 10 — rolă | La cerere |
„—” înseamnă valoare neprecizată de producător. Aceste furtunuri pentru transferul lichidelor se aleg conform aplicației și parametrilor tehnici.