
MACTRONIC / FRONTALE
BLACK EYE H40 — lanternă frontală
SKU: TP-MAC-00010
Cod producător: THL0061
Lanternă frontală reîncărcabilă cu iluminare concentrată, difuză și roșie.
Descriere
Lanternă frontală reîncărcabilă cu iluminare concentrată, difuză și roșie. Oferă până la 4.000 lm și o rază de până la 245 m, cu acumulator 21700 de 5.000 mAh.
Oferă până la 4.000 lm și o rază de până la 245 m, cu acumulator 21700 de 5.000 mAh.
Caracteristici tehnice
| Măsurare | ANSI FL1 — pentru modurile indicate; excepțiile sunt marcate în fișa producătorului. |
|---|---|
| Alimentare | 21700 Li-Ion 3.7V 5000 mAh |
| Timp de încărcare | 4-6 h |
| Mod BOOST* | Flux luminos: 1000 lm / 3000 lm / 4000 lm · Autonomie: 4 h 30 min / 2 h / 3 h 10 min** · Rază de iluminare: 80 m / 227 m / 245 m · Intensitate luminoasă maximă: 958 cd /13 300 cd / 14 300 cd |
| Mod Ridicat | Flux luminos: 330 lm / 970 lm / 1200 lm · Autonomie: 5 h 50 min / 3 h 25 min / 3 h 40 min · Rază de iluminare: 40 m – 150 m · Intensitate luminoasă maximă: 682 cd / 5300 cd / 5594 cd |
| Mod Mediu | Flux luminos: 160 lm / 340 lm / 500 lm · Autonomie: 13 h / 6 h 25 min / 4 h · Rază de iluminare: 35 m – 85 m · Intensitate luminoasă maximă: 309 cd / 1833 cd / 2148 cd |
| Mod Redus* | Flux luminos: 53 lm / 48 lm / 100 lm · Autonomie: 48 h / 50 h 25 min / 21 h · Rază de iluminare: 20 m – 35 m · Intensitate luminoasă maximă: 100 cd / 237 cd / 344 cd |
| Mod Economic* | Flux luminos: 1 lm /1 lm / 130 lm · Autonomie: 40 zile / 40 zile / 28 zile · Rază de iluminare: 3 m – 5 m · Intensitate luminoasă maximă: 2 cd / 5 cd / 6 cd |
| Mod Roșu | Flux luminos: 0,2 lm - 117 lm · Autonomie: 3 h 30 min – 52 zile · Rază de iluminare: 1 m – 37 m · Intensitate luminoasă maximă: 1 cd – 350 cd |
| Mod Roșu intermitent | Flux luminos: 75 lm |
| Grad de protecție | IPX6 |
| Rezistență la cădere | 1,5 m |
| Dimensiuni | 87 × 41 × 31 mm |
| Greutate | 105,4 g (fără acumulator), 173,1 g (cu acumulator) |
| Notă autonomie | Autonomia depinde de modul de iluminare și de alimentare. Modurile BOOST pot reduce automat intensitatea; consultați fișa pentru condițiile de măsurare. |
Datele diferă în funcție de modul de iluminare și configurație. Disponibilitatea se confirmă prin ofertă.