
POK / ȚEVI DE REFULARE MANUALE
DEBIKADOR 500
SKU: TP-POK-00024
Cod de referință: 13720
Teavă de refulare manuală POK DEBIKADOR 500, pentru stingerea incendiilor.
Descriere
Teavă de refulare manuală POK DEBIKADOR 500, pentru stingerea incendiilor. Configurația de referință 13720: debit 30-60-95 GPM, presiune 100 PSI, racord 1.5” interior NST-NH.
Configurația de referință 13720: debit 30-60-95 GPM, presiune 100 PSI, racord 1.5” interior NST-NH.
Caracteristici tehnice
| Racord | 1.5” interior NST-NH |
|---|---|
| Debit nominal | 30-60-95 GPM |
| Presiune de lucru | 100 PSI |
| Presiune maximă | 16 bar |
| Dimensiuni | 290 × 126 × 266 mm |
| Greutate | 2,4 kg |
| Material | Aliaj de aluminiu |
| Tip debit | Reglabil |
Configurații din catalog — datele se aplică separat fiecărui cod:
| Cod | Racord | Debit | Presiune | Dimensiuni (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13720 | 1.5” interior NST-NH | 30-60-95 GPM | 100 PSI | 290 × 126 × 266 | 2,4 |
| 13721 | 1.5” interior NST-NH | 60-95-125 GPM | 100 PSI | 290 × 126 × 266 | 2,4 |
| 13722 | 1.5” interior NST-NH | 30-60-95-125 GPM | 100 PSI | 290 × 126 × 266 | 2,4 |
| 18485 | 1.5” interior NST-NH | 40-60-95-125 GPM | 100 PSI | 290 × 126 × 266 | 2,4 |
| 18992 | DSP DN40 | 150-250 l/min | 6 bar | 312 × 126 × 266 | 2,5 |
| 22466 | DSP DN40 | 150-250-500 l/min | 6 bar | 312 × 126 × 266 | 2,5 |
| 28623 | DSP DN40 | 60-130-235 l/min | 6 bar | 312 × 126 × 266 | 2,5 |
| 28641.C52 | Storz C/52 | 60-120-180-235 l/min | 6 bar | ||
| 28635 | DSP DN40 | 200-350-500 l/min | 6 bar | 312 × 126 × 266 | 2,5 |
| 28647 | DSP DN40 | 150-250-350-500 l/min | 6 bar | 312 × 126 × 266 | 2,5 |
Fotografie ilustrativă din catalogul gamei. Racordul și difuzorul configurației solicitate se confirmă după codul producătorului.