← Înapoi la portofoliu

PORTOFOLIUL COMPLET

Toate produsele. O singură căutare.

Caută după denumire, SKU sau cod producător. Combină filtrele și adaugă produsele selectate la cererea B2B.

Fiecare produs este numărat o singură dată, după SKU. Același produs poate fi inclus în mai multe domenii și categorii de portofoliu.

1 produse

POK TURBOKADOR 500 — fotografie ilustrativă a gamei

POK / ȚEVI DE REFULARE MANUALE

TURBOKADOR 500

SKU: TP-POK-00025

Cod de referință: 08349

Teavă de refulare manuală POK TURBOKADOR 500, pentru stingerea incendiilor.

Descriere

Configurația de referință 08349: debit 40-60-95-125 GPM, presiune 100 PSI, racord 1.5” interior NST-NH.

Caracteristici tehnice
Racord1.5” interior NST-NH
Debit nominal40-60-95-125 GPM
Presiune de lucru100 PSI
Presiune maximă16 bar
Dimensiuni290 × 126 × 266 mm
Greutate2,4 kg
MaterialAliaj de aluminiu
Tip debitReglabil

Configurații din catalog — datele se aplică separat fiecărui cod:

CodRacordDebitPresiuneDimensiuni (mm)Greutate (kg)
083491.5” interior NST-NH40-60-95-125 GPM100 PSI290 × 126 × 2662,4
083701.5” interior NST-NH30-60-95-125 GPM100 PSI290 × 126 × 2662,4
098911.5” interior NST-NH30-60-95 GPM100 PSI290 × 126 × 2662,4
098921.5” interior NST-NH60-95-125 GPM100 PSI290 × 126 × 2662,4
16219DSP DN40100-200-300 l/min6 bar312 × 126 × 2662,5
16640DSP DN40150-250 l/min6 bar312 × 126 × 2662,5
25217DSP DN40150-250-500 l/min6 bar312 × 126 × 2662,5
28619DSP DN40150-500 l/min6 bar312 × 126 × 2662,5
28625DSP DN4060-130-350 l/min6 bar312 × 126 × 2662,5
28643DSP DN4060-120-180-240 l/min6 bar312 × 126 × 2662,5
28649DSP DN40150-250-350-500 l/min6 bar312 × 126 × 2662,5
28637DSP DN40200-350-500 l/min6 bar312 × 126 × 2662,5

Fotografie ilustrativă din catalogul gamei. Racordul și difuzorul configurației solicitate se confirmă după codul producătorului.