
IPL / ASPIRAȚIE ȘI REFULARE
SKU: TP-IPL-00008
Furtun transparent din PVC-P cu ranforsare textilă din poliester și spirală rigidă.
Descriere
Furtun transparent din PVC-P cu ranforsare textilă din poliester și spirală rigidă. Pentru aspirația și refularea apei, cu rezistență la presiune în funcție de diametru.
Pentru aspirația și refularea apei, cu rezistență la presiune în funcție de diametru.
Caracteristici tehnice
- Culoare: Transparent, spirală portocalie
- Material: PVC-P, poliester și spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare: −10…+60 °C
- Lungime: 30 m, 20 m, 10 m
- Contact alimentar: UE 10/2011 — clase A, B, C, D1
- Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
- Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
- Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
- Culoare
- Transparent, spirală portocalie
- Material
- PVC-P, poliester și spirală din PVC rigid
- Temperatură de utilizare
- −10…+60 °C
- Lungime
- 30 m, 20 m, 10 m
- Contact alimentar
- UE 10/2011 — clase A, B, C, D1
Valorile de presiune și vacuum sunt măsurate la 23 °C și umiditate de 50%.
Diametrul, greutatea, presiunile și lungimea se citesc împreună pe fiecare rând din tabel.
Diametrele marcate „la cerere” pot necesita cantități minime; disponibilitatea și configurația se confirmă în ofertă.
| Cod producător | Ø interior (mm) | Greutate (kg/m) | Lucru (bar) | Spargere (bar) | Vacuum (m H₂O) | Rază curbură (mm) | Lungime (m) | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT010380000000 | 38,1 | 0,79 | 8 | 24 | 9,5 | 90 | 30 — rolă | La cerere |
| WT010400000000 | 40 | 0,805 | 8 | 24 | 9,5 | 100 | 30 — rolă | La cerere |
| WT010500000000 | 50 | 1,085 | 7 | 21 | 9,5 | 160 | 30 — rolă | La cerere |
| WT010508000000 | 50,8 | 1,1 | 7 | 21 | 9,5 | 160 | 30 — rolă | La cerere |
| WT010600000000 | 60 | 1,235 | 7 | 21 | 9,5 | 180 | 30 — rolă | La cerere |
| WT010760000000 | 76,2 | 1,905 | 6 | 18 | 9 | 200 | 30 — rolă | La cerere |
| WT010800000000 | 80 | 2,185 | 6 | 18 | 9 | 210 | 30 — rolă | La cerere |
| WT011000000000 | 100 | 2,585 | 6 | 18 | 9 | 300 | 30 — rolă | La cerere |
| WT011020000000 | 101,6 | 2,66 | 6 | 18 | 9 | 300 | 30 — rolă | La cerere |
| WT011270000000 | 127 | 3,975 | 5 | 15 | 9 | 380 | 30 — rolă | La cerere |
| WT011520000000 | 152,4 | 5,235 | 5 | 15 | 8 | 450 | 20 — rolă | Se confirmă |
| WT012030000000 | 203,2 | 8,255 | 4 | 12 | 8 | 600 | 10 — rolă | La cerere |
| WT012540000000 | 254 | 11,325 | 3 | — | 6 | — | 10 — segment drept | La cerere |
„—” înseamnă valoare neprecizată de producător. Aceste furtunuri pentru transferul lichidelor se aleg conform aplicației și parametrilor tehnici.